<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estrella</title>
	<atom:link href="http://www.laopiniondelanzarote.com/2006/10/30/estrella/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laopiniondelanzarote.com/2006/10/30/estrella/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 18:06:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: chapapote</title>
		<link>http://www.laopiniondelanzarote.com/2006/10/30/estrella/#comment-5816</link>
		<dc:creator>chapapote</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 18:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laopiniondelanzarote.com/?p=1008#comment-5816</guid>
		<description>Cuánta razón tiene usted al definir la realidad, en que en Lanzarote ni moratorias ni leches, que basta con mantener las estadísticas en el congelador y todo queda perfecto. Quizá los inútiles de CC aprendan, y la próxima moratoria les dé cero camas con sólo manejar bien los números.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuánta razón tiene usted al definir la realidad, en que en Lanzarote ni moratorias ni leches, que basta con mantener las estadísticas en el congelador y todo queda perfecto. Quizá los inútiles de CC aprendan, y la próxima moratoria les dé cero camas con sólo manejar bien los números.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: solosino</title>
		<link>http://www.laopiniondelanzarote.com/2006/10/30/estrella/#comment-5812</link>
		<dc:creator>solosino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 18:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laopiniondelanzarote.com/?p=1008#comment-5812</guid>
		<description>Es que a ver quien es el guapo que se pone a contarlas. Si ellos dicen que hay 65000, pues es que hay 65000. Y si dentro de diez años dicen que hay 65000, pues es que habrá 65000. La realidad consiste en lo que los formularios oficiales dicen que es la realidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es que a ver quien es el guapo que se pone a contarlas. Si ellos dicen que hay 65000, pues es que hay 65000. Y si dentro de diez años dicen que hay 65000, pues es que habrá 65000. La realidad consiste en lo que los formularios oficiales dicen que es la realidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
